Осигуряващ и поддържащ растежа, развитието и физическата активност на организма. То влияе пряко върху интелектуалните способности и другите сложни биологични процеси и функции. Това поставя високи изисквания към неговата пълноценност във всички периоди от живота на човека, но е особено важно в периода на израстване и изграждане на всички органи и системи. Правилното, разнообразно хранене е един от най-важните фактори за еволюционното развитие на Homo sapiens.
По-голямата част от пациентите ни са хора с наднормено тегло и затлъстяване, но също и с разнообразни придружаващи заболявания. За всеки от тях се изготвя индивидуален диетичен план, съобразен със здравния статус, професионалните ангажименти, семейното положение, местоживеенето, придружаващите заболявания, двигателната активност, честите пътувания и отсъствия от дома и страната. Всяка промяна, настъпваща в тези обстоятелства, се взема предвид и води до съответните различия в диетотерапията. Основната цел на индивидуалния диетичен план е редукция на телесната маса на пациентите и подобряване на здравословното им състояние.
Диетотерапията, назначена на пациентите и изпълнявана от тях трае обикновено няколко месеца до достигане на предварително поставената цел. Понякога срокът е по-дълъг и е съобразен с конкретния случай. След като лекарят и пациентът се убедят, че целта е постигната, се изработва т.нар. „поддържаща” диета, имаща задача да задържи резултата и се прилага отлично работеща методика, додпомагаща пациентите в бъдеще.
В следващите три години те имат задача да се явяват ежегодно на контролен преглед.
| Година | Пациенти с остигната редукция на теглото в резултат на приложена диетотерапия | Пациенти с обективно подобрение на хипертонич-ната болест, намаление на брой медикаменти и дозировки | Пациенти с обективно подобрение на стойностите на КЗП и HbA1c след медикамен-тозна и диетотерапия | Пациенти с нормализиране на стойностите на урицемия след диетотерапия | Пациенти с обективно подобрение на стойностите на TSH и FT4 след медикамен-тозна и диетотерапия | Пациенти с обективно подобрение на стойностите на ОХ, Тр, HDL, LDL след диетотерапия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | от 369 – 227 (61,52%) | от 197 – 81 (41,12%) | от 28 – 17 (60,71) | от 11 – 8 (72,73%) | от 12 – 4 (33,33%) | от 206 – 101 (49,03%) |
| 2012 | от 369 – 227 (61,52%) | от 197 – 81 (41,12%) | от 28 – 17 (60,71) | от 11 – 8 (72,73%) | от 12 – 4 (33,33%) | от 206 – 101 (49,03%) |
| 2013 | от 763 – 527 (69,07%) | от 385 – 141 (36,62%) | от 114 – 71 (62,28%) | от 46 – 34 (73,91%) | от 40 – 13 (32,5%) | от 470 – 279 (59,36%) |
| 2014 | от 1004 – 724 (72,11%) | от 460 – 209 (45,43%) | от 172 – 128 (74,42%) | от 120 – 84 (70%) | от 51 – 18 (35,29%) | от 592 – 380 (64,19%) |
| 2015 | от 1080 – 716 (72,11%) | от 664 – 302 (45,43%) | от 267 – 202 (75,65%) | от 187 – 132 (70,59%) | от 87 – 37 (42,53%) | от 540 – 334 (61,85%) |
| 2016 | от 1213 – 742 (68,74) | от 770 – 337 (43,76%) | от 329 – 241 (73,25%) | от 264 – 171 (64,77%) | от 144 – 59 (40,97%) | от 607 – 356 (58,65%) |
| 2017 | от 968 – 669 (69,12%) | от 569 – 258 (45,34%) | от 286 – 210 (73,43%) | от 247 – 180 (72,87%) | от 192 – 81 (42,19%) | от 512 – 339 (57,26%) |
| 2018 | от 1019 – 698 (68,45%) | от 602 – 280 (46,51%) | от 304 – 238 (78,29%) | от 319 – 268 (84,01%) | от 204 – 107 (52,45%) | от 531 – 351 (66,10%) |
| Общо | от 6964 – 4668 (67,03%) | от 3858 – 1698 (44,01%) | от 1546 – 1133 (73,29%) | от 1222 – 899 (73,57%) | от 755 – 369 (48,87%) | от 3773 – 2307 (61,14) |
Преди да бъде обработена цялата статистическа информация е събрана от бланки от лабораторни изследвания на пациентите, назначавани съвместно с ОПЛ, и повечето са провеждани в здравни заведения в областите Плевен, Велико Търново, Ловеч, Русе, Габрово, София, Варна, Търговище, Враца, Монтана, Пловдив, Разград, или в други европейски държави.
Амбулаторията предлага диагностика, диетотерапия и профилактика на следните заболявания и състояния в условията на извънболничната медицинска помощ: .